Bigha-Kattha-Dhur, for example 2-5-10
Area
Type an area in any box
In single units
- Bigha
- –
- Kattha
- –
- Dhur
- –
- Ropani
- –
- Aana
- –
- Paisa
- –
- Daam
- –
- Square metre
- –
- Square feet
- –
- Acre
- –
- Hectare
- –
Land price (optional)
Total price
Conversion factors used
| Unit | Equals | Square metres | Square feet |
|---|---|---|---|
| Bigha | २० Kattha | ६,७७२.६३ | ७२,८९९.९८ |
| Kattha | २० Dhur | ३३८.६३ | ३,६४५.०० |
| Dhur | – | १६.९३ | १८२.२५ |
| Ropani | १६ Aana | ५०८.७४ | ५,४७६.०३ |
| Aana | ४ Paisa | ३१.८० | ३४२.२५ |
| Paisa | ४ Daam | ७.९५ | ८५.५६ |
| Daam | – | १.९९ | २१.३९ |
Standard conversion factors are used. For legal work, confirm with the Survey Office (Napi).
